| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. rer. nat. habil. Prof. h. c. Dr. h. c. Ralf Riedel | L1|08 407 | -6347 | riedel@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Su-Chen Chang | L1|08 407A | -6307 | chang@materials.tu-... |
|
|
| Natallia Hurlo | Vertretung Sekretariat | L1/08 407A | -6307 | n.hurlo@materials.tu-... |
|
| Administration | |||||
| Nadine Arnold | EU Project Funea, Workshop Spinel Nitrides | L1|08 410 | -75316 | arnold@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Claudia Fasel | Analytik, technische Einrichtungen | L2/01 108 | -6345 | fasel@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Norbert Nicoloso | L1|08 410 | -75316 | nicoloso@materials.tu-... |
|
|
| M. Sc. Monika Wilamowska | L1|08 414 | -6343 | wilamowska@materials.tu-... |
|
|
| Dr. Dmytro Dzivenko | L1|08 408 | -6341 | dzivenko@materials.tu-... |
|
|
| Dr. Magdalena Joanna Graczyk-Zajac | L1|08 414 | -6343 | graczyk@materials.tu-... |
|
|
| Dr. habil. Aleksander Gurlo | L1|08 405 | -6342 | gurlo@materials.tu-... |
|
|
| Dr. rer. nat. Emanuel Ionescu | L1|08 409 | -6344 | ionescu@materials.tu-... |
|
|
| Dr. rer. nat. Gabriela Mera | L1|08 404 | -6340 | mera@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Eng. Koji Morita | L1|08 404 | -6340 | morita@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Sc. Shrikant Bhat | L1|08 408 | -6341 | bhat@materials.tu-... |
|
|
| Sarabjeet Kaur | L1|08 418 | -75318 | kaur@materials.tu-... |
|
|
| M. Sc. Wenjie Li | L1|08 416 | -75318 | W. Li@materials.tu-... |
|
|
| Cristina Schitco | L1|08 416 | -75318 | schitco@materials.tu-... |
|
|
| Alexander Uhl | L1|08 415 | -75317 | uhl@materials.tu-... |
|
|
| Jia Yuan | L1|08 415 | -75317 | yuan@materials.tu-... |
|
|
| Miria Andrade | L1|08 408 | -6341 | miria@materials.tu-... |
|
|
| Maged Bekheet | L1|08 408 | -6341 | bekheet@materials.tu-... |
|
|
| Yan Gao | L1|08 414 | -6343 | gao@materials.tu-... |
|
|
| Dipl.-Ing. Jan Kaspar | L1|08 414 | -6343 | kaspar@materials.tu-... |
|
|
| Dipl.-Ing. Amon Klausmann | L1|08 404 | -6340 | klausmann@materials.tu-... |
|
|
| Dipl.-Ing. Christoph Linck | L1|08 409 | -6344 | linck@materials.tu-... |
|
|
| M.Tech. Ravi Mohan Prasad | L1|08 415 | -75317 | ravimpd@materials.tu-... |
|
|
| Dipl.-Ing. Lukas Mirko Reinold | L1|08 414 | -6343 | reinold@materials.tu-... |
|
|
| M. Sc. Mahdi Seifollahi Bazarjani | L1|08 405 | -6342 | mseifba@materials.tu-... |
|
|
|
Dipl.-Ing.
Vassilios Siozios
Institut für Physikalische Chemie, Universität Münster |
extern | siozios@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin Krause | L2|01 177 | -70839 | krause@materials.tu-... |
|
|
| Bernd Mainzer | L2|01 177 | -70839 | mainzer@materials.tu-... |
|
|
| Ivo Nemetz | L2|01 108 | -6345 | nemetz@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Çaglar Terzioglu | L1/08 409 | -6344 | terzioglu@materials.tu-... |
|
| Name | Arbeitsgebiet(e) | Raum | Tel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Verena Heyl | L2|01 177 | -70839 |
|